beschreibung: V západní hraně Anglické stěny spárou na její konec a stěnou šikmo doprava ke kruhu. Stěnou přes převis na temeno Anglické stěny. Přechodem přes Irský kvádr a cestou Západní komín na vrchol
datum der erstbesteigung: 21.8.1966
autor: B. Peschke, B.Toman, H.Hartmann
charakteristik: wand
turm: Borová,
bezirk: Zdoňovský oblouk,
gebiet: Křížový vrch
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
NEUE KOMMENTARE
KOMMENTARE
14.5.2009 11:53:08 | Hans | |
---|---|---|
Pěkná dobře odjistitelná cesta. Od kruhu lze lézt zprava nebo přímo trochu delším nátahem přes převis, ale do dobrých chytů. | ||
28.6.2010 20:51:05 | fancy | |
super cesta, dost možností k jištění, spára, převis - s dobrými chyty, fakt se mi líbila :-) Pepemu díky za doporučení. | ||
4.9.2011 19:35:25 | Littlefox | |
hezká odjištěná cesta, u Q prodloužit smyčkou ať se neodírá skála. | ||
18.9.2011 15:12:49 | kiwi.hlad@centrum.cz | |
suprový dolez z irského kvádru na vrchol, krásný rajbasek... | ||
7.10.2011 11:40:30 | Honzin | |
Je to moc pěkné, bezva jištění. Jen jsem se nechal svést kruhem na levé hraně. Krok od kruhu pak ovšem stál za to. | ||
22.4.2015 17:08:48 | nosicek | |
Pro me jedna z nejhezcich sedmicek na kopci. Smycek jde hromada. Nejtezsi misto pro me nebyl previs, ale dolez z police ke kruhu. Jde tam ale par dobrych smycek. | ||
1.6.2015 0:10:11 | felis | |
Parádní dolez na hlavní vrchol. Nádherná cesta. | ||
7.6.2016 13:48:03 | Pajzl | |
ROUTE
Anglická VIIa (21.8.1966) | Borová | Zdoňovský oblouk (Křížový vrch) | 8 kommentar (7.6.2016) |
Bitva o Anglii VIIIa (22.7.1993) | Borová | Zdoňovský oblouk (Křížový vrch) | 1 kommentar (30.4.2009) |
Horký dech VIIb (14.3.1982) | Borová | Zdoňovský oblouk (Křížový vrch) | 3 kommentar (22.4.2015) |
Pod slaněním VIIc (8.10.1978) | Borová | Zdoňovský oblouk (Křížový vrch) | 1 kommentar (30.4.2009) |
Tak neriskuj VIIb (2.4.1982) | Borová | Zdoňovský oblouk (Křížový vrch) | 1 kommentar (2.11.2009) |
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.