Závěrečná jihovýchodní část Stěn se rozšiřuje v rozsáhlou a roklemi zbrázděnou náhorní plošinu. Na ní dosahují Stěny nejvyšších poloh: Velká kupa, Koruna, Malý Špičák a Božanovský Špičák.
zdroj: Hans a Horolezecký průvodce Východní Čechy, K. Šmíd
felsgebiet: Malá kupa, Velká kupa, Hájek, U Jitřenky, Brusinková rokle, Zelený hájek, Koruna, Malý Špičák, Božanovský Špičák
Wann Klettern erlaubt ist: Klettern mit Einschränkung
Buldog | route: Krátká VI — Náhorní IV |
Falešná sedma | route: Beneš, kam ty blechy ženeš? IV — Chodecká III — Jihovýchodní komín IV — Přes břicho V — Přeskoky III übersprung: 2 — Sestupová III — Vnitřní III — Zalomená spára V |
Ještěr | route: Koutová VI — Sestupová III |
Kamarád | route: Jihozápadní stěna VI — Západní hrana VI |
Kratochvíle | route: Jihovýchodní hrana VI — Jihozápadní stěna V |
Lhotská | route: Stěnou VIIb |
Mamut | route: Jihozápadní III — Rozporem III — Sestupová III — Severovýchodní III — Svinské muchy VIIIb |
Mimčo | route: Jihovýchodní hrana VI — Severovýchodní hrana VI — Sunar V — Zmrzlá V |
Orel | route: Překrokem III |
Páteční věž | route: Jihovýchodní hrana IV |
Pravák | route: |
Pravěká | route: Prahrana VIIIc |
Rejnok | route: |
Špičák (Koníček) | route: Druhá varianta VI — Obrfořtova VIIc — Toulavá VIIa — Toulavá – Varianta VIIa — Traversová varianta V — Východní hrana VIIa — Zalomená VIIa |
Těžítko | route: Stará cesta III |
Veverka | route: Veveří III |
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.