popis: Před nástupem Staré cesty rozporem k 1. kruhu. Stěnou (2 kruhy) na vrchol.
datum prvovýstupu: 23.9.2007
autor: Štěpán Omámik, Roman Plný
charakter: stěna | rajbas
věž: Větrná,
obvod: Slavenské skály,
oblast: Broumovské stěny
Skalní záchranná služba Broumovsko — informace o stanovištích první pomoci
NOVÝ KOMENTÁŘ
KOMENTÁŘE
14.11.2010 19:07:59 | lezecc | |
---|---|---|
Pěkný technický lezení,obtížnost možná o nějaký stupínek vyšší, ale asi jak to komu sedne, každopádně odjištěnost a vyrovnanost lezení pro mě na plný počet hvězdiček. | ||
11.8.2014 17:10:34 | hans1996 | |
29.9.2015 9:50:08 | Hlaďas | |
Skvost Zaječí rokle ale RP určitě o nějaký stupínek výše, chleba se láme pod ale i nad 3.Q. Parádně odjištěné. |
CESTY NA VĚŽ
Monza VIIc (VIIc) RP: VIIIa (21.5.1986) | Větrná | Slavenské skály (Broumovské stěny) | 6 komentářů (11.8.2014) |
Novodobá VIIb (VIIb) (3.10.1991) | Větrná | Slavenské skály (Broumovské stěny) | 1 komentář (7.4.2009) |
Písečná bouře VIIc (23.9.2007) | Větrná | Slavenské skály (Broumovské stěny) | 3 komentáře (29.9.2015) |
Rallye Monte Carlo IXb () | Větrná | Slavenské skály (Broumovské stěny) | 0 komentářů () |
Sachsenring VIIIb (VIIIb) (17.5.1986) | Větrná | Slavenské skály (Broumovské stěny) | 4 komentáře (23.5.2011) |
Stará cesta V (VIIb) RP: VIIb (28.5.1939) | Větrná | Slavenské skály (Broumovské stěny) | 3 komentáře (28.8.2009) |
Větrná cesta VIIb (1.10.1997) | Větrná | Slavenské skály (Broumovské stěny) | 0 komentářů () |
Portál vznikl pro lidi, kteří se nejen chtějí informovat o specifickém pískovcovém lezení v Polické pánvi, ale i pro ty, kdo se na relevantních informacích o cestách a lokalitách chtějí podílet. Další informace o nás.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.